LZS PALCZYN - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Zegar

Logowanie

Kontakty

Odtwarzacz

Historia Sezonów

PODSUMOWANIE SEZONÓW 1995 - 2012

DOM            87 - 22 - 65        STOSUNEK BRAMEK     417 - 324

WYJAZD     58 - 23 - 94        STOSUNEK BRAMEK     330 - 451

RAZEM       145 - 45 - 159    STOSUNEK BRAMEK     747 - 775

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2010/11 B KLASA GRUPA V

6.  LZS PALCZYN  20  32  45-45

 

 

DOM             4-2-4     STOSUNEK BRAMEK      21-26

WYJAZD      5-3-2     STOSUNEK BRAMEK      24-19

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Cukrownik Tuczno x 0-1 1-0 7-1 5-1 2-0 0-1 1-0 4-2 5-1 8-1
2 Zagłębie Piechcin 1-2 x 1-1 6-0 2-2 3-3 5-2 5-0 4-0 3-0 1-0
3 Hermes Radłowo 3-2 3-0 x 2-2 4-1 1-2 5-2 1-2 6-2 6-0 5-0
4 Pogoń II Mogilno 1-3 2-6 2-1 x 4-1 4-1 2-3 0-0 5-1 4-1 3-2
5 Znicz Rojewo 2-3 3-1 2-2 0-1 x 1-1 0-3 5-0 1-0 4-2 8-1
6 LZS Palczyn 0-3 0-0 1-5 1-7 6-4 x 5-0 4-2 1-3 1-1 2-1
7 Olimpia Dąbrowa 4-1 2-3 0-1 0-4 0-3 2-2 x 1-0 0-1 2-4 2-1
8 LZS Wielowieś 1-7 1-1 3-3 1-1 2-6 1-2 3-0 x 4-1 2-2 3-1
9 Promień Szczepanowo 1-5 0-4 1-2 2-0 0-3 1-5 2-3 3-1 x 3-3 1-4
10 Błyskawica Broniewice 1-4 0-5 0-3 2-3 1-4 2-4 0-6 0-3 1-2 x 2-1
11 Polonia Mamlicz 0-6 0-1 2-2 2-4 0-2 2-4 3-3 2-1 2-5 2-3 x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2009/00 B KLASA GRUPA V

2.  LZS PALCZYN  18  48  64-26

 

 

DOM             7-0-2     STOSUNEK BRAMEK      31-13

WYJAZD      8-0-1     STOSUNEK BRAMEK      33-13

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Piast Kołodziejewo x 5-2 4-2 3-1 3-2 5-0 3-2 13-0 3-0 14-1
2 LZS Palczyn 2-1 x 1-3 1-0 4-3 7-0 4-3 1-3 4-0 7-0
3 Cukrownik Tuczno 2-3 1-3 x 2-2 1-0 4-2 5-1 9-3 7-0 10-0
4 Olimpia Dąbrowa 3-0 0-1 1-1 x 3-0 4-0 3-1 2-1 4-0 9-1
5 Hermes Radłowo 1-4 0-2 0-2 3-0 x 1-1 3-1 5-2 1-0 3-0
6 Zagłębie Piechcin 1-2 2-6 1-1 0-1 3-3 x 2-0 2-1 3-0 8-0
7 Promień Szczepanowo 0-2 2-4 0-1 0-4 2-4 2-1 x 4-3 3-1 5-0
8 Polonia Mamlicz 0-3 0-2 0-5 1-7 1-3 0-4 0-3 x 1-0 2-0
9 LZS Wielowieś 1-5 2-4 0-2 3-0 0-3 1-2 0-1 2-2 x 9-1
10 Błyskawica Broniewice 1-9 1-9 0-9 0-3 2-8 0-3 0-3 4-1 1-2 x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2008/09 B KLASA GRUPA V

5.  LZS PALCZYN  18  31  50-28

 

 

DOM             6-1-2     STOSUNEK BRAMEK      28-13

WYJAZD      3-3-3     STOSUNEK BRAMEK      22-15

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 LZS Kościelec Kuj x 1-0 4-0 4-4 0-1 4-1 1-3 4-1 9-3 8-0
2 Piast Kołodziejewo 1-2 x 0-3 2-1 2-2 3-0 3-0 7-1 3-1 5-3
3 Olimpia Dąbrowa 2-3 5-4 x 1-0 2-2 1-4 11-0 5-0 6-1 6-0
4 Hermes Radłowo 2-1 4-0 1-2 x 2-2 4-0 1-2 3-0 7-1 3-0
5 LZS Palczyn 0-4 1-3 4-2 5-1 x 2-0 2-2 4-0 4-0 6-1
6 Cukrownik Tuczno 1-3 0-0 5-0 1-1 1-0 x 3-0 0-2 6-1 3-2
7 Promień Szczepanowo 1-2 0-2 0-6 2-3 3-2 2-1 x 2-2 1-3 5-2
8 LZs Wielowieś 1-1 1-3 2-1 0-2 1-3 3-2 4-0 x 1-3 4-0
9 Polonia Mamlicz 1-6 1-7 0-2 1-4 4-2 3-5 3-6 3-0 x 4-3
10 Błyskawica Broniewice 1-9 2-6 1-6 1-5 0-8 1-11 1-3 2-5 2-6 x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2007/08 B KLASA GRUPA III

3.  LZS PALCZYN  22  49  65-32

 

 

DOM             9-0-2     STOSUNEK BRAMEK      37-13

WYJAZD      7-1-3     STOSUNEK BRAMEK      28-19

 

 

1 KS Brzoza x 2-0 0-3 6-1 1-0 2-0 3-1 2-4 4-1 2-1 3-0 3-0
2 Orzeł Kcynia 1-2 x 2-0 7-1 3-2 2-0 5-1 9-1 5-0 5-0 6-4 3-0
3 LZS Palczyn 2-3 1-0 x 0-3 7-0 3-0 3-0 3-1 1-0 5-0 7-4 5-0
4 Zjednoczeni Chwaliszewo 1-2 1-0 3-3 x 2-2 0-0 4-1 1-0 4-1 1-0 4-0 4-0
5 LZS Grochowiska Księże 2-4 0-4 4-2 1-5 x 4-0 2-1 7-3 1-0 5-0 7-2 9-0
6 Iskra Zamość Rynarzewo 2-1 1-3 3-4 1-1 3-4 x 2-2 3-1 2-0 1-3 1-0 3-0
7 Olimpia Dąbrowa 1-1 0-2 1-4 3-0 7-1 0-2 x 1-0 7-1 2-1 5-1 3-0
8 Orion Dziewierzewo 2-3 5-5 3-0 0-2 0-2 1-1 2-5 x 2-0 1-2 3-1 7-1
9 Promień Szczepanowo 3-1 2-2 1-4 3-5 3-8 2-2 1-1 1-4 x 2-1 2-0 3-0
10 KS Łochowo 0-3 0-7 0-2 1-0 0-1 2-5 2-2 0-1 0-5 x 2-4 6-0
11 LZS Wielowieś 0-5 0-13 2-3 0-1 2-4 1-3 4-0 0-3 0-2 0-1 x 0-2
12 Zagłębie Piechcin 1-1 0-4 0-3 0-3 0-3 0-1 2-2 0-3 2-1 0-3 0-3 x

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2006/07 B KLASA GRUPA III

4. LZS PALCZYN  22 35  43-41

 

 

DOM             7-0-4     STOSUNEK BRAMEK      24-18

WYJAZD      4-2-5     STOSUNEK BRAMEK      19-23

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Burza Nowa Wieś x 5-0 5-0 3-1 7-1 10-2 2-0 5-0 6-1 5-0 6-0 4-1
2 Orzeł Kcynia 3-3 x 0-0 2-1 3-0 2-1 3-4 2-0 1-2 8-0 1-2 4-0
3 LZS Grochowiska Księże 3-0 1-3 x 3-1 4-1 1-1 2-1 2-3 5-0 1-2 3-1 2-1
4 LZS Palczyn 0-3 0-5 3-2 x 2-1 5-1 1-2 1-2 5-0 3-0 2-1 2-1
5 KS Brzoza 1-2 3-1 1-1 3-3 x 2-0 4-2 3-2 2-2 2-1 6-1 1-1
6 Promień Szczepanowo 1-2 2-4 3-2 1-2 3-1 x 0-1 4-0 3-2 2-1 4-2 2-5
7 Zjednoczeni Chwaliszewo 1-3 2-2 1-3 1-2 0-1 1-2 x 8-1 3-1 4-1 7-0 1-3
8 Iskra Zamość Rynarzewo 0-0 3-0 2-0 0-0 0-2 0-2 3-1 x 1-4 1-1 1-0 4-1
9 KS Łochowo 2-4 0-0 2-2 2-3 1-1 3-0 3-2 2-2 x 2-0 3-0 2-3
10 LZS Wielowieś 0-3 2-2 1-2 2-0 5-3 0-0 3-2 1-0 0-0 x 3-0 4-4
11 Cukrownik Tuczno 1-2 0-1 2-3 4-3 2-3 0-0 5-1 2-1 1-0 2-1 x 2-1
12 Orion Dziewierzewo 2-3 2-6 3-6 2-3 0-2 2-4 2-4 2-1 6-4 8-1 3-3 x
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2005/06 C KLASA GRUPA IV

1. LZS PALCZYN  14 32  41-22

 

 

DOM             5-0-2     STOSUNEK BRAMEK      23-10

WYJAZD      5-0-2     STOSUNEK BRAMEK      18-12

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 LZS Palczyn x 2-0 4-3 1-1 5-2 2-2 1-0 8-2
2 Kujawianka II Strzelno 2-3 x 6-2 3-0 2-1 6-0 3-2 1-0
3 Orłowianka Orłowo 3-1 1-3 x 5-3 6-2 7-1 6-2 7-0
4 Hermes Radłowo 1-2 2-2 2-1 x 2-1 6-3 5-2 3-0
5 Błękitni Cieślin 1-4 3-2 1-1 1-5 x 2-1 9-1 1-1
6 Fala Głogówiec 2-5 0-1 2-5 2-3 0-3 x 3-1 4-2
7 Iskra Sikorowo 3-2 3-4 1-3 3-5 0-1 3-1 x 2-0
8 Burza II Nowa Wieś 0-1 2-3 1-4 1-1 0-2 2-6 7-0 x

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2004/05 C KLASA GRUPA IV

3. LZS PALCZYN  16 29  45-20

 

 

DOM             7-0-1     STOSUNEK BRAMEK      28-8

WYJAZD      2-2-4     STOSUNEK BRAMEK      17-12

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
LZS Liszkowo x 4-1 2-0 2-3 1-2 4-3 5-1 3-2 2-0
Kujawianka II Strzelno 1-2 x 2-0 3-0 5-0 9-1 5-0 4-1 3-0
LZS Palczyn 6-2 6-0 x 4-0 1-4 2-1 1-0 2-1 6-0
Orłowianka Orłowo 1-1 1-3 3-2 x 3-5 4-2 5-0 15-3 3-1
Hermes Radłowo 2-3 1-2 2-1 3-5 x 7-0 2-1 3-3 6-1
Iskra Sikorowo 1-3 3-1 0-6 2-3 3-1 x 6-1 3-1 8-2
Fala Głogówiec 2-2 3-2 2-2 0-0 2-4 3-6 x 1-0 5-3
Błękitni Cieślin 1-1 2-2 1-1 3-1 2-1 5-3 1-7 x 0-2
Kometa II Więcławice 0-2 0-2 0-5 0-2 0-3 6-1 8-0 3-2 x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2003/04 C KLASA GRUPA IV

5.  LZS PALCZYN   16  22   31-30

 

DOM             5-0-3    STOSUNEK BRAMEK      18-8

WYJAZD      3-1-4    STOSUNEK BRAMEK      13-22

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arkadia Jaksice x 1-0 5-0 3-1 7-1 4-1 4-1 2-0 11-1
2 Orłowianka Orłowo 1-1 x 1-2 0-2 4-1 6-0 7-3 5-0 7-0
3 LZS Radłowo 3-2 1-3 x 3-3 4-3 4-2 0-0 1-0 5-3
4 Kujawianka II Strzelno 1-1 2-2 0-4 x 2-1 2-1 4-0 2-0 12-0
5 LZS Palczyn 1-2 1-3 3-0 0-2 x 1-0 3-0 4-0 5-1
6 Kometa II Więcławice 0-4 1-5 3-1 5-2 1-1 x 0-2 3-1 9-2
7 Błękitni Cieślin 3-6 0-2 1-4 1-0 1-2 2-6 x 2-0 2-0
8 LZS Liszkowo 0-3 1-3 2-3 3-1 2-1 2-4 0-1 x 8-1
9 Fala Głogówiec 1-6 0-7 1-5 1-3 1-3 2-5 2-2 8-0 x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2002/03 C KLASA GRUPA III

4.  LZS PALCZYN   18   29   52-43

 

DOM            6-2-1  STOSUNEK BRAMEK   31-18

WYJAZD     3-0-6  STOSUNEK BRAMEK   21-25

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Unia II Gniewkowo x 6-2 3-0 2-1 9-3 8-2 7-0 5-1 1-0 2-1
2 Polonia Mamlicz 0-3 x 3-2 3-2 2-1 2-0 2-1 5-3 5-0 5-1
3 Noteć Gębice 0-0 3-0 x 2-1 6-1 5-0 2-0 3-0 1-2 3-0
4 LZS Palczyn 5-5 2-1 2-2 x 4-1 1-3 2-1 3-2 5-2 7-1
5 Piaski Bydgoszcz 2-1 0-0 1-0 4-2 x 4-2 3-0 3-0 2-3 3-0
6 Orłowianka Orłowo 1-3 1-2 3-1 3-1 2-1 x 3-1 2-2 2-2 4-1
7 Noteć II Łabiszyn 4-2 2-3 0-2 3-4 3-1 3-1 x 4-0 2-0 5-0
8 Arkadia Jaksice 1-0 1-1 2-5 3-2 5-1 1-5 2-0 x 2-3 3-0
9 Kometa II Więcławice 2-3 1-2 0-1 4-6 5-0 1-1 2-2 0-3 x 2-2
10 LZS Radłowo 0-2 1-3 1-3 1-2 1-4 3-1 1-3 1-1 0-2 x

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2001/02 B KLASA GRUPA IV

11.  LZS PALCZYN   20   4    25-87

 

DOM          0-0-10  STOSUNEK BRAMEK    6-29

WYJAZD   1-1-8     STOSUNEK BRAMEK   19-58

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kometa Więcławice x 3-0 2-0 1-1 4-1 0-0 4-2 2-0 7-2 6-1 13-3
2 Tarant Wójcin 1-2 x 1-2 1-0 3-2 3-1 6-0 1-0 2-0 5-1 7-0
3 Gopło Kościeszki 3-4 2-4 x 1-1 1-1 2-2 1-0 2-2 4-0 4-0 7-1
4 Dąb Bąkowo 5-3 0-1 0-1 x 5-5 1-1 2-1 8-2 11-1 12-1 5-1
5 Cukrownik Tuczno 1-3 0-4 2-2 3-1 x 2-1 3-5 4-2 4-0 3-0 8-2
6 Kujawiak Sukowy 3-2 2-5 2-1 0-1 5-3 x 1-2 5-1 4-1 1-1 4-1
7 Start Ściborze 1-6 1-1 3-2 2-1 3-3 0-4 x 2-1 1-1 2-0 2-3
8 Znicz Rojewo 3-3 0-1 0-3 1-1 0-3 4-0 4-2 x 2-1 6-1 4-1
9 Błękitni Cieślin 0-2 1-2 1-2 1-3 2-2 1-1 2-1 1-2 x 2-5 4-3
10 LZS Racice 0-4 3-3 2-8 1-6 2-5 1-4 3-4 1-3 2-4 x 4-4
11 LZS Palczyn 0-6 1-3 0-2 1-2 1-5 0-1 0-2 0-4 1-2 2-3 x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 2000/01 B KLASA GRUPA IV

10.  PIAST ZŁOTNIKI KUJAWSKIE /PALCZYN   22   24  34-51

 

DOM            4-1-6  STOSUNEK BRAMEK   21-30

WYJAZD     3-2-6  STOSUNEK BRAMEK   13-21

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kolorowi Krusza Zamkowa x 2-1 2-1 5-4 1-0 2-3 4-2 1-1 4-2 3-2 5-4 11-2
2 Cukrownik Tuczno 1-0 x 0-1 1-3 3-2 2-1 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0 8-1
3 Znicz Rojewo 1-3 4-0 x 3-3 4-0 2-3 0-1 1-0 3-0 2-1 4-0 9-0
4 Dąb Bąkowo 0-1 0-1 1-2 x 3-1 0-2 3-0 1-0 2-0 3-0 6-2 2-2
5 Start Ściborze 1-0 0-3 4-1 2-2 x 0-0 6-2 3-0 0-4 4-1 2-1 4-0
6 Kometa Więcławice 2-1 2-3 0-2 4-3 2-3 x 2-3 2-1 5-1 3-0 4-1 4-1
7 Tarant Wójcin 1-2 2-2 0-2 1-2 3-1 5-0 x 3-1 0-1 1-3 6-0 4-0
8 Gopło Kościeszki 3-2 2-3 4-1 0-1 1-1 2-2 1-1 x 5-0 0-1 5-2 7-0
9 LZS Racice 0-3 2-2 2-0 0-2 1-2 4-2 2-5 0-0 x 1-2 7-1 2-1
10 LZS Palczyn 1-2 1-2 2-5 3-3 2-6 1-0 2-1 2-5 0-3 x 4-3 3-0
11 Błękitni Cieślin 2-5 1-5 2-5 0-7 1-6 3-2 4-0 0-2 2-0 1-1 x 2-1
12 Orłowianka Orłowo 2-4 1-1 1-1 3-0 3-2 1-8 4-8 0-0 3-4 1-1 1-6 x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 1999/00 B KLASA GRUPA IV

12. LZS PALCZYN   22   20    38-62

 

DOM          5-2-4  STOSUNEK BRAMEK    25-25

WYJAZD   1-0-10  STOSUNEK BRAMEK  13-37

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Fregata Polanowice x 5-0 4-0 2-1 4-1 4-3 2-1 8-2 2-2 2-0 4-3 4-1
2 LZS Brzoza 3-3 x 2-0 6-1 3-0 1-1 2-2 1-2 3-0 5-1 2-1 4-1
3 Znicz Rojewo 0-4 2-2 x 0-1 3-2 2-2 3-0 4-0 3-1 7-0 3-0 5-1
4 Kolorowi Krusza Zamkowa 0-5 0-1 3-2 x 1-2 1-1 3-1 3-0 0-1 8-1 5-1 2-1
5 Gopło Kościeszki 1-3 4-0 0-0 0-1 x 3-3 4-1 1-1 0-0 3-0 4-0 9-0
6 LZS Racice 0-1 5-0 3-2 3-3 0-1 x 1-2 2-2 3-2 3-3 1-0 2-1
7 Tarant Wójcin 1-2 1-2 1-1 4-0 2-1 1-1 x 0-3 2-2 0-2 5-2 2-1
8 Błękitni Cieślin 1-4 3-2 3-3 2-3 1-1 0-2 1-2 x 2-1 3-0 1-2 1-4
9 Start Sciborze 2-2 1-2 2-3 3-4 2-2 2-1 1-3 4-2 x 5-3 3-1 3-1
10 Orłowianka Orłowo 3-2 2-0 2-4 2-1 2-1 0-2 1-2 0-3 4-3 x 1-1 2-1
11 Dąb Bąkowo 2-2 1-3 1-5 1-4 2-2 4-2 4-2 3-5 4-0 3-0 x 3-1
12 LZS Palczyn 2-4 3-2 3-3 2-2 1-4 2-0 5-3 1-2 0-3 3-1 3-1 x

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 1998/99 B KLASA GRUPA IV

10. LZS PALCZYN   22   23   45-61

 

DOM           4-1-6  STOSUNEK BRAMEK  25-27

WYJAZD    3-1-7  STOSUNEK BRAMEK  20-34

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Victoria Gnojno x 4-1 4-3 2-2 6-2 4-0 2-2 1-1 7-1 2-1 2-1 5-0
2 Fregata Polanowice 3-1 x 4-0 1-0 3-1 2-2 2-1 2-2 8-0 4-2 2-1 4-2
3 Gopło Kościeszki 1-2 2-0 x 1-2 2-2 4-1 7-1 7-2 3-0 5-3 3-2 5-0
4 Znicz Rojewo 1-2 4-3 0-3 x 0-2 2-1 9-1 4-2 3-1 2-2 3-1 8-3
5 Tarant Wójcin 1-0 1-3 0-1 3-3 x 3-0 2-7 3-0 11-1 0-1 8-3 4-2
6 LZS Brzoza 0-0 0-1 2-0 1-1 1-2 x 1-0 4-2 1-0 4-1 1-0 2-0
7 Kolorowi Krusza Zamkowa 1-2 1-2 3-3 1-5 2-1 2-1 x 3-1 4-0 1-3 7-3 7-2
8 Start Ściborze 0-2 4-3 2-2 4-4 0-2 0-0 5-0 x 1-1 4-1 4-0 2-1
9 Orłowianka Orłowo 0-3 3-2 2-3 2-1 4-2 2-2 3-2 4-2 x 2-3 3-2 1-4
10 LZS Palczyn 4-5 2-3 0-1 0-4 4-3 3-1 5-1 1-1 0-3 x 5-3 1-2
11 Błękitni Cieślin 0-4 1-5 1-0 2-1 3-0 2-0 0-3 0-3 0-2 7-3 x 2-2
12 Iskra Sikorowo 2-5 1-5 3-3 0-3 4-11 0-1 1-4 0-4 5-2 3-0 0-4 x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 1997/98 B KLASA GRUPA V

5. LZS PALCZYN     18    24   42-44

 

DOM          5-2-2  STOSUNEK BRAMEK  27-16

WYJAZD   2-1-6  STOSUNEK BRAMEK  15-28

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Znicz Rojewo x 1-2 3-2 4-2 6-1 5-1 5-2 2-2 7-2 4-0
2 Start Ściborze 0-3 x 0-1 1-2 3-1 2-0 5-0 2-1 6-2 8-1
3 Orłowianka Orłowo 0-0 1-4 x 2-2 3-1 4-1 3-1 2-1 4-3 2-2
4 LZS Liszkowo 0-3 2-1 0-1 x 3-0 4-0 1-0 3-1 3-3 2-1
5 LZS Palczyn 1-1 1-4 4-0 3-1 x 1-3 3-2 2-2 4-2 8-1
6 Cukrownik Tuczno 1-1 2-1 5-0 1-3 0-3 x 2-3 1-1 2-1 13-1
7 Omega Suchatówka 0-2 2-5 1-3 2-0 2-2 4-3 x 2-0 1-1 1-0
8 Kometa Więcławice 0-5 1-2 2-3 4-2 3-4 1-4 3-0 x 0-1 1-2
9 Tęcza Ostrowo 1-13 1-3 2-4 1-3 3-1 3-2 1-4 1-4 x 4-2
10 Błękitni Lipie 0-6 0-7 2-10 1-2 5-2 3-2 2-1 2-3 2-2 x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 1996/97 B KLASA GRUPA V

5. LZS PALCZYN    18     20    18-25

 

DOM        4-2-3   STOSUNEK BRAMEK  13-10

WYJAZD  1-3-5  STOSUNEK BRAMEK    5-15

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Victoria Gnojno x 3-4 4-1 3-0 5-1 1-0 7-3 9-0 7-0 2-0
2 Orłowianka Orłowo 4-3 x 1-2 3-0 1-0 2-0 5-1 2-0 3-0 2-0
3 Znicz Rojewo 3-4 2-4 x 3-2 0-0 4-1 5-0 4-0 3-0 14-0
4 Cukrownik Tuczno 1-4 1-1 2-1 x 0-0 3-1 7-0 2-2 2-1 4-0
5 LZS Palczyn 0-2 1-1 1-0 0-2 x 1-0 3-0 2-2 1-3 4-0
6 Tęcza Ostrowo 1-2 0-2 0-3 1-1 2-0 x 1-1 2-1 1-3 3-0
7 LZS Wielowieś 1-2 1-2 1-0 1-2 1-0 1-3 x 1-1 4-0 1-0
8 Start Ściborze 2-3 2-4 1-9 0-2 1-1 9-1 2-6 x 5-3 3-2
9 Błękitni Lipie 2-5 0-2 1-5 0-3 4-0 1-2 2-1 0-2 x 6-6
10 LZS Liszkowo 2-4 2-4 0-2 2-2 1-3 2-2 2-1 3-1 3-4 x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEZON 1995/96 B KLASA GRUPA IV

8. LZS EUROPEX PALCZYN     18   16    19-32

 

DOM            2-4-3 STOSUNEK BRAMEK 10-13

WYJAZD     1-3-5 STOSUNEK BRAMEK 9-19

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 FC Brudzyń x 1-4 6-3 7-3 8-0 4-1 3-0 3-1 4-2 7-2
2 LZS Świątkowo 4-4 x 6-3 3-3 5-1 2-0 4-0 2-1 6-0 5-1
3 Iskra Zamość 2-0 5-0 x 1-3 1-2 5-1 8-1 3-0 5-1 4-0
4 Noteć Łabiszyn 1-1 0-1 1-1 x 0-3 1-0 5-2 5-0 8-2 3-0
5 Skra Paterek 3-6 0-2 3-3 1-4 x 3-2 5-0 2-1 3-1 2-2
6 LZS Jadowniki 2-1 1-1 0-4 1-4 6-1 x 5-2 1-1 4-1 7-1
7 Orion Dziewierzewo 0-2 3-2 1-1 3-0 1-1 2-2 x 2-2 0-1 1-1
8 Europex Palczyn 1-4 0-0 2-1 2-2 2-3 0-0 1-0 x 1-2 1-1
9 LZS Uścikowo 2-5 2-2 2-9 2-2 3-4 1-2 3-7 1-3 x 2-2
10 Zieloni Zalesie 0-1 2-9 0-2 0-7 2-7 2-2 0-4 0-0 6-3 x

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZON 1994/95 B KLASA GRUPA V

11. EUROPEX PALCZYN  22 13   40-75

 

DOM          3-3-5  STOSUNEK BRAMEK  24-23

WYJAZD   2-0-9  STOSUNEK BRAMEK  16-37

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Noteć Gębice x 0-1 3-0 2-0 6-0 1-0 3-2 1-0 0-0 4-0 3-0 7-0
2 Zootechnik Kołuda Wlk 1-2 x 3-1 3-3 2-2 3-2 0-1 2-0 4-0 0-3 4-2 3-1
3 Sokół Strzelno 2-1 0-2 x 1-0 6-2 3-1 6-2 4-0 4-0 3-1 2-3 2-0
4 LZS Uścikowo 1-5 3-0 3-2 x 1-4 4-4 2-5 3-3 9-2 0-0 4-3 6-3
5 Fala Głogówiec 2-10 1-2 3-2 1-1 x 4-4 3-2 4-3 3-2 2-4 4-0 3-1
6 Tarant Wójcin 1-3 0-3 5-0 3-0 1-4 x 7-5 5-1 2-1 2-1 6-1 4-2
7 Promień Szczepanowo 1-4 4-1 3-3 1-4 7-8 3-4 x 4-0 2-1 4-2 4-0 5-1
8 1FC Brudzyń 0-3 4-0 2-4 1-3 3-1 2-1 4-0 x 4-2 6-1 1-2 3-3
9 LZS Racice 2-1 4-2 1-4 3-2 1-4 4-0 3-0 1-2 x 1-0 4-3 2-2
10 LZS Radłowo 1-2 0-1 2-4 5-6 3-3 1-5 4-3 2-4 2-3 x 1-2 4-1
11 Europex Palczyn 0-2 2-3 2-3 2-2 2-0 3-4 4-4 2-2 2-3 2-1 x 0-2
12 Piast Kołodziejewo 1-4 0-2 2-5 1-2 0-2 4-2 3-4 2-1 3-0 0-1 4-0 x

 

 

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Olimpia DąbrowaLZS Palczyn
Olimpia Dąbrowa 8:1 LZS Palczyn
2012-08-26, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 1
Błyskawica Broniewice Pogon II Mogilno
LZS II Jadowniki 2:6 LZS Wielowieś
Zagłębie Piechcin 4:1 Arkadia Jaksice
Olimpia Dąbrowa 8:1 LZS Palczyn
Promień Szczepanowo 0:2 Cukrownik Tuczno
Zootechnik Kołuda Wielka Piast Kołodziejewo

Najnowsza galeria

Promień Szczepanowo - LZS Palczyn
Ładowanie...

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 2
Piast Kołodziejewo - Pogon II Mogilno
LZS Wielowieś - Błyskawica Broniewice
Arkadia Jaksice - LZS II Jadowniki
LZS Palczyn - Zagłębie Piechcin
Cukrownik Tuczno - Olimpia Dąbrowa
Zootechnik Kołuda Wielka - Promień Szczepanowo

Ankiety

Czy zmiana zarządu wpłynęła pozytywnie na rozwój klubu LZS Palczyn??

Buttony

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 2, wczoraj: 40
ogółem: 417 783

statystyki szczegółowe